| 产品名称 | 产品编号 | 产品型号 |
| 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂对照培养基 | 135033 | 11.0g/200mL/袋 |
| 肠道菌增菌液体对照培养基 | 135032 | 9.0g/200mL/袋 |
| 紫红胆盐葡萄糖琼脂对照培养基 | 135031 | 8.3g/200mL/袋 |
| RV 沙门菌增菌液体对照培养基 | 135029 | 5.4g/200mL/袋 |
| 麦康凯液体对照培养基 | 135030 | 7.0g/200mL/袋 |
| 三糖铁琼脂对照培养基 | 135028 | 12.7g/200mL/袋 |
| R2A 琼脂对照培养基 | 135027 | 4.6g/300mL/袋 |
| 胰酪大豆胨液体对照培养基 | 135026 | 6.0g/200mL |
| 胰酪大豆胨琼脂对照培养基 | 135025 | 12.0g/300mL/袋 |
| 酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂对照培养基 | 135022 | 9.4g/200ml/袋 |
| 乳糖发酵对照培养基 | 135021 | 6.0g/200mL/袋 |
| 四硫磺酸钠亮绿对照培养基基础 | 135020 | 4.5g/100ml/袋 |
| 溴化十六烷基三甲铵琼脂对照培养基 | 135019 | 9.1g/200mL/袋 |
| 玉米琼脂对照培养基 | 135018 | 5.1g/300ml/袋 |
| 哥伦比亚琼脂对照培养基 | 135017 | 8.8g/200ml/袋 |
| 梭菌增菌对照培养基 | 135016 | 7.6g/200ml/袋 |
| 绿脓菌素测定用对照培养基基础 | 135015 | 13.9g/300ml/袋 |
| 念珠菌显色对照培养基 | 135014 | 4.8g/100ml/袋 |
| 沙氏葡萄糖琼脂对照培养基 | 135013 | 13.0g/200mL/袋 |
| 4-甲基伞形酮葡糖苷酸(MUG)对照培养基 | 135012 | 2.3g/100ml/袋 |
| 沙门、志贺菌属琼脂(SS)对照培养基 | 135010 | 18.0g/300ml/袋 |
| 麦康凯琼脂对照培养基 | 135009 | 10.0g/200mL/袋 |
| 沙氏葡萄糖液体对照培养基 | 135008 | 6.0g/200mL/袋 |
| 甘露醇氯化钠琼脂对照培养基 | 135007 | 22.2g/200mL/袋 |
| 胆盐乳糖对照培养基 | 135006 | 3.6/100mL/袋 |
| 玫瑰红钠琼脂对照培养基 | 135005 | 9.0g/300ml/袋 |
| 营养肉汤对照培养基 | 135004 | 1.8g /100mL/袋 |
| 营养琼脂对照培养基 | 135003 | 9.6g/300ml/袋 |
| 改良马丁对照培养基 | 135002 | 11.4g/400mL/袋 |
| 硫乙醇酸盐流体对照培养基 | 135001 | 11.9g/400mL/袋 |
| 流感嗜血杆菌 | CMCC58534 | 支 |
| 粪肠球菌(D 群链球菌球菌) | CMCC32226 | 支 |
| 链球菌(C 群链球菌) | CMCC32134 | 支 |
| 链球菌(B 群链球菌) | CMCC32116 | 支 |
| 微黄色奈瑟氏菌 | CMCC29109 | 支 |
| 脑膜炎奈瑟氏菌 | CMCC29018 | 支 |
| 啤酒酵母菌 98007 | CMCC(F)98007 | 支 |
| 黑曲霉 98003 | CMCC(F)98003 | 1.0ml |
| 白色念珠菌 98001 | CMCC(F)98001 | 支 |
| 产芽孢梭菌(生孢梭菌) 64941 | CMCC(B)64941 | 支 |
| 枯草芽胞杆菌(黑色变种)63534 | CMCC(B)63534 | 支 |
| 嗜热脂肪芽胞杆菌 63509 | CMCC(B)63509 | 支 |
| 枯草芽孢杆菌 63501 | CMCC(B)63501 | 支 |
| 蜡样芽胞杆菌 63303 | CMCC(B)63303 | 支 |
| 蜡样芽胞杆菌 63301 | CMCC(B)63301 | 支 |
| 短小芽胞杆菌 63206 | CMCC(B)63206 | 支 |
| 短小芽胞杆菌 63202 | CMCC(B)63202 | 支 |
| 小肠结肠炎耶尔森氏菌 52204 | CMCC(B)52204 | 支 |
| 宋内氏志贺氏菌 51592 | CMCC(B)51592 | 支 |
| 福氏志贺氏菌 51571 | CMCC(B)51571 | 支 |
| 痢疾志贺氏菌 51105 | CMCC(B)51105 | 支 |
| 肠炎沙门氏菌 50335 | CMCC(B)50335 | 支 |
| 鼠伤寒沙门氏菌 50115 | CMCC(B)50115 | 支 |
| 乙型副伤寒沙门氏菌 50094 | CMCC(B)50094 | 支 |
| 伤寒沙门氏菌 50071 | CMCC(B)50071 | 支 |
| 肠炎沙门氏菌 50041 | CMCC(B)50041 | 支 |
| 甲型副伤寒沙门氏菌 50001 | CMCC(B)50001 | 支 |
| 变形杆菌 49027 | CMCC(B)49027 | 支 |
| 肺炎克雷伯氏菌 46117 | CMCC(B)46117 | 支 |
| 大肠埃希氏菌 44829 | CMCC(B)44829 | 支 |
| 大肠埃希氏菌 44113 | CMCC(B)44113 | 支 |
| 大肠埃希氏菌 44103 | CMCC(B)44103 | 支 |
| 大肠埃希氏菌 44102 | CMCC(B)44102 | 支 |
| 黏质沙雷氏菌 41002 | CMCC(B)41002 | 支 |
| 粪产碱杆菌 40001 | CMCC(B)40001 | 支 |
| 甲型溶血性链球菌 32213 | CMCC(B)32213 | 支 |
| 乙型溶血性链球菌 32210 | CMCC(B)32210 | 支 |
| 肺炎链球菌 31001 | CMCC(B)31001 | 支 |
| 藤黄微球菌 28001 | CMCC(B)28001 | 支 |
| 金黄色葡萄球菌 26112 | CMCC(B)26112 | 支 |
| 表皮葡萄球菌 26069 | CMCC(B)26069 | 支 |
| 金黄色葡萄球菌 26003 | CMCC(B)26003 | 支 |
| 金黄色葡萄球菌 26001 | CMCC(B)26001 | 支 |
| 硝酸盐阴性不动杆菌 25001 | CMCC(B)25001 | 支 |
| 绿脓假单胞菌 10211 | CMCC(B)10211 | 支 |
| 绿脓假单胞菌 10104 | CMCC(B)10104 | 支 |
| 实验动物试剂盒阴性对照 | 810038 | 0.5ml |
| 实验动物试剂盒阳性对照 | 810037 | 0.5ml |
| 实验动物遗传质量检测整套试剂盒 | 810036 | 40T |
| 实验动物遗传质量检测单位点试剂盒 | 810035 | 40T |
| 大鼠泰泽菌抗体 IFA 检测试剂盒 | 810034 | 24T |
| 大鼠泰泽菌抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810033 | 96T |
| 小鼠泰泽菌抗体 IFA 检测试剂盒 | 810032 | 24T |
| 小鼠泰泽菌抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810031 | 96T |
| 大鼠支原体抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810030 | 96T |
| 小鼠支原体抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810029 | 96T |
| 猴 B 病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810028 | 96T |
| 兔仙台病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810027 | 48T |
| 兔轮状病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810026 | 48T |
| 地鼠肺炎病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810025 | 48T |
| 地鼠呼肠孤病毒3 型抗体ELISA 检测试剂盒 | 810024 | 48T |
| 地鼠仙台病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810023 | 48T |
| 地鼠淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810022 | 48T |
| 豚鼠仙台病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810021 | 48T |
| 豚鼠肺炎病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810020 | 48T |
| 豚鼠呼肠孤病毒3 型抗体ELISA 检测试剂盒 | 810019 | 48T |
| 豚鼠淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810018 | 48T |
| 大鼠冠状病毒抗体 ELISA 检测试剂 | 810017 | 48T |
| 大鼠细小病毒H-1 株抗体ELISA 检测试剂盒 | 810016 | 48T |
| 大鼠细小病毒KRV 株抗体ELISA 检测试剂盒 | 810015 | 48T |
| 大鼠呼肠孤病毒3 型抗体ELISA 检测试剂盒 | 810014 | 48T |
| 大鼠肺炎病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810013 | 48T |
| 大鼠仙台病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810012 | 48T |
| 大鼠汉坦病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810011 | 48T |
| 小鼠脑脊髓炎病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810010 | 48T |
| 小鼠多瘤病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810009 | 48T |
| 小鼠细小病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810008 | 48T |
| 小鼠呼肠孤病毒3 型抗体ELISA 检测试剂盒 | 810007 | 48T |
| 小鼠肺炎病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810006 | 48T |
| 小鼠仙台病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810005 | 48T |
| 小鼠肝炎病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810004 | 48T |
| 小鼠淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810003 | 48T |
| 小鼠汉坦病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810002 | 48T |
| 小鼠鼠痘病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 810001 | 48T |
| 大米粉中镉 | 800109 | 10g |
| 熟肉糜中苯甲酸、山梨酸 | 800108 | 10g |
| 食品检测用单核细胞增生李斯特氏菌 | 800009 | 1 粒 |
| 食品检测用阪崎克罗诺杆菌 | 800008 | 1 粒 |
| 乳液类化妆品铬成分分析质控样品(套) | 800007 | 10g*2 |
| 化妆品检验金黄色葡萄球菌质控样品 | 800006 | 支 |
| 化妆品检验铜绿假单胞菌质控样品 | 800005 | 支 |
| 食品检验溶血性链球菌质控样品 | 800004 | 支 |
| 食品检验志贺氏菌质控样品 | 800003 | 支 |
| 食品检验金黄色葡萄球菌质控样品 | 800002 | 支 |
| 食品检验沙门氏菌质控样品 | 800001 | 支 |
| 翠云草 | 660028 | 2g |
| 朝鲜白头翁 | 660027 | 1g |
| 草乌叶 | 660026 | 3g |
| 木棉树皮 | 660025 | 1g |
| 青竹标 | 660024 | 1g |
| 小麻药 | 660023 | 1g |
| 余甘子树皮 | 660022 | 1g |
| 云威灵 | 660021 | 2 g |
| 藏紫草(长花滇紫草) | 660020 | 1g |
| 菥蓂子 | 660019 | 1g |
| 蔓菁 | 660018 | 5 g |
| 鸡根 | 660017 | 1 g |
| 野拔子 | 660016 | 3g |
| 大火草 | 660015 | 0.5 g |
| 白花丹茎叶 | 660014 | 1 g |
| 鸡蛋参 | 660013 | 1 g |
| 青阳参 | 660012 | 0.5 g |
| 小米辣 | 660011 | 1 g |
| 鸡蛋花树皮 | 660010 | 1 g |
| 大栀子 | 660009 | 1 g |
| 漏芦花 | 660008 | 1 g |
| 百样解 | 660007 | 1 g |
| 黑心树 | 660006 | 1 g |
| 白花臭牡丹根 | 660005 | 1 g |
| 倒心盾翅藤 | 660004 | 2 g |
| 蓝刺头 | 660003 | 0.5 g |
| 刺柏叶 | 660002 | 1g |
| 蜜桶花 | 660001 | 1g |
| 银杏叶总内酯对照提取物 | 610017 | 80 mg |
| 芳活素 | 610015 | 40mg |
| 铅镉砷汞铜混合对照溶液 | 610014 | 2ml |
| 人参对照提取物 | 610013 | 50mg |
| 黄柏对照提取物 | 610012 | 50mg |
| 功劳木对照提取物 | 610011 | 50mg |
| 黄连对照提取物 | 610010 | 50mg |
| 酸枣仁对照提取物 | 610009 | 120mg |
| 烈香杜鹃油 | 610008 | 0.2 mL |
| 猪毛蒿油 | 610007 | 0.2 mL |
| 羌活对照提取物 | 610006 | 50mg |
| 有机氯农药混合对照品溶液 | 610005 | 1.5ml |
| 吐根酊对照提取物 | 610004 | 2ml |
| 颠茄流浸膏 | 610003 | 1ml |
| 松节油对照提取物 | 610002 | 2ml |
| 孔雀石绿草酸盐 | 520063 | 50mg |
| 偶氮玉红 | 520054 | 50mg |
| 补骨脂二氢黄酮 | 520053 | 30mg |
| 新补骨脂异黄酮 | 520052 | 30mg |
| N-苯甲酰基西布曲明 | 520051 | 30 mg |
| 红地那非 | 520047 | 30 mg |
| 豪莫西地那非 | 520046 | 30mg |
| 二乙氨基前他达拉非 | 520043 | 30 mg |
| 氨基他达拉非 | 520042 | 30 mg |
| 伪伐地那非 | 520041 | 30 mg |
| 那莫西地那非 | 520040 | 30 mg |
| 那红地那非 | 520039 | 30 mg |
| 5-甲氧基补骨脂素 | 520036 | 30 mg |
| 三甲沙林 | 520034 | 30mg |
| 糖精钠 | 520031 | 500 mg |
| 奥利司他 | 520027 | 100mg |
| 盐酸育亨宾 | 520024 | 50 mg |
| ▲丙烯酰胺 | 520021 | 50 mg |
| 邻苯二甲酸二正辛酯 | 520016 | 1ml |
| 邻苯二甲酸二环己酯 | 520015 | 100mg |
| 邻苯二甲酸二正己酯 | 520014 | 0.5ml |
| 邻苯二甲酸丁基苄酯 | 520013 | 1ml |
| 邻苯二甲酸二异戊酯 | 520011 | 0.5ml |
| 邻苯二甲酸二正戊酯 | 520010 | 1ml |
| 邻苯二甲酸二正丁酯 | 520009 | 1ml |
| 邻苯二甲酸二正丙酯 | 520008 | 1ml |
| 邻苯二甲酸二(2-甲氧乙基)酯 | 520007 | 1ml |
| 6-甲基香豆素 | 520003 | 100mg |
| 盐酸 N-单去甲基西布曲明 | 520002 | 50mg |
| 盐酸 N,N-双去甲基西布曲明 | 520001 | 50mg |
| N-甲基莫西沙星(盐酸莫西沙星杂质) | 510186 | 30mg |
| 维莫非尼 | 510184 | 30mg |
| 塞瑞替尼 | 510183 | 30mg |
| 舒尼替尼 | 510181 | 30mg |
| *▲N-亚硝基二甲胺 | 510166 | 0.2ml |
| 莫达非尼杂质 C(莫达非尼酯) | 510165 | 20mg |
| 莫达非尼杂质 B(莫达非尼砜) | 510164 | 20mg |
| 莫达非尼杂质 A(莫达非尼酸) | 510163 | 20mg |
| 塞来昔布杂质 B | 510162 | 20mg |
| 塞来昔布杂质 A | 510161 | 20mg |
| 盐酸文拉法辛杂质 F | 510160 | 20mg |
| 盐酸文拉法辛杂质 D | 510159 | 20mg |
| 氯氮平杂质 C | 510158 | 20 mg |
| 氯氮平杂质 B | 510157 | 20mg |
| 氯氮平杂质 A | 510156 | 20mg |
| 1,2,4,5-四氯苯 | 510155 | 500mg |
| 二甲砜 | 510153 | 500 mg |
| 3,5-二硝基苯甲酸 | 510152 | 500mg |
| 盐酸曲唑酮杂质 F 盐酸盐 | 510150 | 20mg |
| 盐酸曲唑酮杂质 E | 510149 | 20mg |
| 盐酸曲唑酮杂质 D | 510148 | 20mg |
| 盐酸曲唑酮杂质 C | 510147 | 20mg |
| 盐酸曲唑酮杂质 B | 510146 | 20mg |
| 盐酸曲唑酮杂质 A | 510145 | 20mg |
| 盐酸度洛西汀 | 510144 | 100mg |
| 盐酸托莫西汀 | 510143 | 100mg |
| 丁羟甲苯 | 510142 | 50mg |
| 塞来昔布 | 510141 | 50mg |
| 盐酸莫西沙星 | 510140 | 50mg |
| 枸橼酸他莫昔芬 | 510139 | 50mg |
| 三氯生 | 510138 | 50 mg |
| 核磁共振定量用内标物(Ⅰ) | 510137 | 500mg×5 支 |
| 孟鲁司特钠杂质 C | 510131 | 10mg |
| 孟鲁司特钠杂质 B | 510130 | 20mg |
| 诺氟沙星杂质 K | 510128 | 20mg |
| 阿西美辛杂质 D | 510127 | 20mg |
| 阿西美辛杂质 C | 510126 | 20mg |
| 双氯芬酸钠杂质 C | 510124 | 20mg |
| 双氯芬酸钠杂质 B | 510123 | 20 mg |
| 奥氮平杂质 D | 510122 | 20mg |
| 诺氟沙星杂质 E | 510121 | 20mg |
| 双氯芬酸钠杂质 E | 510120 | 20mg |
| 磺胺多辛 | 510119 | 50mg |
| 盐酸沙拉沙星 | 510118 | 20mg |
| 恩诺沙星 | 510117 | 20mg |
| 奥氮平杂质 C | 510116 | 20mg |
| 阿西美辛杂质 F | 510115 | 20mg |
| 阿西美辛杂质 E | 510114 | 20mg |
| 泮托拉唑钠杂质 C | 510113 | 20mg |
| 泮托拉唑钠杂质 B | 510112 | 20mg |
| 泮托拉唑钠杂质 A | 510111 | 20mg |
| 布洛芬杂质 J | 510108 | 20mg |
| 布洛芬杂质 F | 510107 | 20mg |
| 布洛芬杂质 A | 510106 | 100ul |
| N2'-去乙酰基-N2'-(3-巯基-1-氧代丙基)美登素 | 510105 | 25mg |
| 西地那非杂质 I | 510096 | 20mg |
| 磺胺对甲氧嘧啶 | 510095 | 50mg |
| 磺胺异恶唑 | 510094 | 50mg |
| 磺胺间甲氧嘧啶 | 510093 | 50mg |
| 磺胺苯酰 | 510092 | 50mg |
| 磺胺噻唑 | 510091 | 50mg |
| 盐酸异舒普林 | 510090 | 50mg |
| 隐色结晶紫 | 510089 | 50mg |
| 拉莫三嗪杂质Ⅰ | 510086 | 20mg |
| 磺胺甲氧嗪 | 510085 | 50mg |
| 磺胺甲二唑 | 510084 | 50mg |
| 萘啶酸 | 510083 | 50mg |
| 磺胺氯哒嗪 | 510082 | 50mg |
| 罗丹明 B | 510081 | 50mg |
| 碱性橙 2 | 510080 | 50mg |
| 氟甲喹 | 510079 | 50mg |
| 盐酸莫西沙星杂质 E | 510077 | 20mg |
| 盐酸莫西沙星杂质 C | 510076 | 25mg |
| 盐酸莫西沙星杂质 B | 510075 | 25mg |
| 盐酸莫西沙星杂质 A | 510074 | 25mg |
| 坎地沙坦酯杂质 I | 510073 | 20mg |
| 阿托伐他汀钙杂质 A | 510070 | 30mg |
| 埃索美拉唑镁 | 510060 | 20mg |
| 埃索美拉唑镁杂质Ⅲ(5-甲氧基-2-[(R)-[(4-甲氧基-3,5-二甲基-2-吡啶基)甲基]亚磺酰基]-1H-苯并咪唑(R-奥美拉唑)) | 510058 | 20mg |
| 埃索美拉唑镁杂质 II(4-甲氧基-2[[(RS)-(5-甲氧基-1H-苯并咪唑-2 基) 亚磺酰基]甲基]-3,5-二甲基吡啶 1-氧化物) | 510057 | 20mg |
| 对苯二甲酸二甲酯 | 510052 | 0.5g |
| 兰索拉唑杂质Ⅳ | 510049 | 20mg |
| 兰索拉唑杂质Ⅲ | 510048 | 20mg |
| 兰索拉唑杂质Ⅱ | 510047 | 20mg |
| 兰索拉唑杂质 I | 510046 | 20mg |
| 氯吡格雷杂质Ⅲ | 510045 | 50 mg |
| 氯吡格雷杂质Ⅱ | 510044 | 50 mg |
| 氯吡格雷杂质Ⅰ | 510043 | 50 mg |
| 盐酸普拉克索杂质 IV | 510041 | 25mg |
| 普拉克索杂质 V | 510040 | 30mg |
| 瑞格列奈有关物质 IV(2-乙氧基-4-[2-[[(1S)-3-甲基-1-[2-(1-哌啶基)苯基]丁基] 氨基]-2-氧乙基]苯甲酸乙酯) | 510036 | 30mg |
| 普拉克索杂质 II | 510039 | 30mg |
| 普拉克索杂质 I | 510038 | 30mg |
| 瑞格列奈有关物质 III ((S)-3-甲基-1-(2-(1-哌啶基)苯基)丁基胺,N-乙酰-L-谷氨酸盐) | 510035 | 30mg |
| 瑞格列奈有关物质 I ((4-羧基-3-乙氧基) 苯基乙酸) | 510034 | 30mg |
| 瑞格列奈有关物质 II (4-乙酯基-3-乙氧基苯基乙酸) | 510033 | 30mg |
| 枸橼酸羟基豪莫西地那非 | 510032 | 100mg |
| 盐酸氨溴索杂质E | 510029 | 20mg |
| 盐酸氨溴索杂质 D | 510028 | 50mg |
| 盐酸氨溴索杂质 C | 510027 | 50mg |
| 盐酸氨溴索杂质 A(2-氨基-3,5-二溴苯甲醇) | 510025 | 50mg |
| 丁酸氯倍他松 | 510023 | 50mg |
| 糠酸莫米松 | 510022 | 50mg |
| 丙酸氟替卡松 | 510021 | 50mg |
| 安西奈德 | 510020 | 50mg |
| 泼尼卡酯 | 510018 | 50mg |
| 戊酸倍他米松 | 510017 | 50mg |
| 二氟拉松双醋酸酯 | 510016 | 50mg |
| 戊酸氢化可的松 | 510015 | 50mg |
| 醋酸氟米龙 | 510014 | 50 mg |
| 醋酸倍他米松 | 510013 | 50mg |
| 甲基泼尼松龙醋酸酯 | 510012 | 50mg |
| 地夫可特 | 510011 | 50mg |
| 氟米龙 | 510010 | 50mg |
| 曲安西龙双醋酸酯 | 510009 | 50mg |
| 倍氯米松 | 510007 | 50mg |
| 氟米松 | 510006 | 50mg |
| 诱惑红 | 510003 | 50mg |
| 苋菜红 | 510002 | 50 mg |
| 盐酸血根碱 | 510001 | 20mg |
| 硫普罗宁杂质Ⅲ | 420061 | 100mg |
| 硫普罗宁杂质Ⅱ | 420060 | 0.1ml |
| 硫普罗宁杂质Ⅰ | 420059 | 20mg |
| 来曲唑系统适用性对照品 | 420058 |
|
| 薁磺酸钠杂质 I | 420056 | 50mg |
| 薁磺酸钠 | 420055 | 100mg |
| 奥替拉西钾 | 420054 | 100mg |
| 吉美嘧啶 | 420053 | 100mg |
| 阿那曲唑杂质 IV | 420052 | 20mg |
| 阿那曲唑杂质 I | 420051 | 20mg |
| 卡培他滨杂质 C | 420050 | 50 mg |
| 卡培他滨杂质 B | 420049 | 50 mg |
| 卡培他滨杂质 A | 420048 | 50 mg |
| 吉非替尼杂质 B | 420047 | 20 mg |
| 吉非替尼杂质 A | 420045 | 20 mg |
| 来那度胺 | 420043 | 100 mg |
| 赛洛多辛 | 420042 | 100 mg |
| 达沙替尼 | 420041 | 100 mg |
| 硫酸长春新碱 | 420039 | 20mg |
| 硫酸长春碱 | 420038 | 20 mg |
| 阿司帕坦 | 420037 | 100 mg |
| 焦磷酸钠 | 420036 | 250mg |
| 盐酸厄洛替尼(B 晶型) | 420035 | 100 mg |
| 马来酸伊索拉定 | 420034 | 100 mg |
| 甲醚化双环醇(双环醇杂质 II) | 420032 | 50mg |
| 2-硝基-5-氨基三氟甲苯 | 420031 | 30 mg |
| 吲哚-3-甲醛 | 420030 | 50 mg |
| 盐酸托烷司琼β-异构体 | 420029 | 50 mg |
| 1-[(四氢呋喃-2-基)甲酰基]哌嗪(盐酸特拉唑嗪杂质Ⅴ) | 420028 | 30 mg |
| 1,4-二(4-氨基-6,7-二甲氧基-2-喹唑啉基)哌嗪二盐酸盐(盐酸特拉唑嗪杂质 IV) | 420027 | 30 mg |
| 1-(4-羟基-6,7-二甲氧基-2-喹唑啉基)-4-[(四氢呋喃基)碳酰基]-哌嗪(盐酸特拉唑嗪杂质 III) | 420026 | 30 mg |
| 2-氯-4-氨基-6,7-二甲氧基喹唑啉(盐酸特拉唑嗪杂质 II) | 420025 | 100 mg |
| 1-(4-氨基-6,7-二甲氧基-2-喹唑啉基)哌嗪二盐酸盐(盐酸特拉唑嗪杂质 I) | 420024 | 100 mg |
| 非那雄胺杂质Ⅰ | 420023 | 10mg |
| 艾司奥美拉唑钠 | 420022 | 50 mg |
| 甲磺酸伊马替尼 | 420020 | 100 mg |
| 吉非替尼 | 420019 | 100 mg |
| 卡培他滨 | 420018 | 100 mg |
| 胞嘧啶 | 420017 | 50mg |
| 消旋甲氨蝶呤 | 420016 | 50 mg |
| 枸橼酸托烷司琼 | 420013 | 100 mg |
| 枸橼酸西地那非 | 420012 | 100 mg |
| *▲间苯三酚 | 420011 | 100 mg |
| 2,6-二氨基吡啶 | 420010 | 50 mg |
| *▲苯胺 | 420009 | 2 ml |
| 9-羟基溴丙胺太林 | 420007 | 50 mg |
| 异环磷酰胺杂质Ⅰ | 420006 | 50 mg |
| 马洛替酯 | 420003 | 100mg |
| 酒石酸长春瑞滨杂质Ⅰ(4-氧-去乙酰基长春瑞滨二酒石酸盐) | 420002 | 10mg |
| 西达本胺 | 420001 | 100mg |
| 重组特立帕肽 | 410019 | 0.975mg(9750IU) |
| 重组人促卵泡激素 | 410018 | 174IU |
| B32 脱精氨酸(mono-Arg)甘精胰岛素 | 410017 | 5mg |
| 地塞米松磷酸钠杂质 I | 410015 | 5mg |
| 碘塞罗宁钠 | 410014 | 50mg |
| 碘塞罗宁 | 410013 | 50mg |
| 左甲状腺素 | 410012 | 50mg |
| 毕赤酵母宿主细胞 DNA 检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 410010 | 1 套 |
| 枸橼酸托瑞米芬异构体混合物 | 420015 | 30 mg |
| 枸橼酸托瑞米芬 | 420014 | 100 mg |
| 醋酸去氨加压素杂质 I | 410009 | 5mg |
| 孕二烯酮 | 410008 | 100 mg |
| 左甲状腺素钠 | 410006 | 50mg |
| 替勃龙 | 410005 | 100 mg |
| 米索前列醇 | 410004 | 50 mg |
| 米非司酮 | 410003 | 100mg |
| *▲硫脲 | 410002 | 50mg |
| CHO 宿主细胞 DNA 残留检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 410001 | / |
| Gal 抗原检测生物材料参考品 | 380001 | Gal 抗原阳性生物材料参考品 10 mg,Gal抗原阴性生物材料参考品 15mg |
| 梅毒非特异性抗体诊断试剂国家参考品 | 370041 | 50 支/套,200 μl |
| 中东呼吸综合征冠状病毒核酸检测试剂国家参考品 | 370037 | 1 支 1.2mL,9支 0.6mL |
| 梅毒螺旋体抗体化学发光试剂国家参考品 | 370036 | 36 支/套。500 μl,34 支; 1000μl ,2 支 |
| 梅毒螺旋体抗体快速试剂国家参考品 | 370035 | 35 支/套。500 μl,33 支; 1000μl ,2 支 |
| 单纯疱疹病毒1+2 型IgG 抗体检测试剂国家参考品 | 370034 | 19 支/套。200ul,18 支;500ul,1 支 |
| 34 种细菌和真菌感染多重核酸检测试剂国家参考品 | 370026 | 0.2 ml |
| 抗人球蛋白试剂(抗 IgG)国家参考品 | 370028 | 500μL,1 支 |
| 抗人球蛋白试剂(抗 C3d)国家参考品 | 370027 | 400μL,1 支 |
| 人细小病毒 B19 核酸检测试剂国家标准品 | 370023 | 1mL,8 支 |
| ABO 反定型试剂检测特异性用国家参考品 | 370022 | 0.5mL,4 支 |
| 用于ELISA 法的肺炎衣原体IgG 抗体检测试剂国家参考品 | 370021 | 阴性参考品 10支、阳性参考品 10 支、最低检测限参考品 5支、重复性参考品 1 支 |
| 季节性流感病毒 H3 亚型核酸检测试剂国家参考品 | 370020 | 0.5mL,16 支;2.5mL,1 支 |
| 寨卡病毒核酸检测试剂国家参考品 | 370019 | 640ul,11 支;400ul,11 支 |
| 水痘带状疱疹病毒 IgG 抗体检测试剂国家参考品 | 370018 | 100ul(24 支)350ul(1 支) |
| 肠道病毒 EV71 型核酸检测试剂国家参考品 | 370017 | 0.5ml |
| 单纯疱疹病毒2 型IgG 抗体检测试剂国家参考品 | 370016 | 19 支/套。200ul,18 支;500ul,1 支 |
| 单纯疱疹病毒1 型IgG 抗体检测试剂国家参考品 | 370015 | 200ul,18 支;500ul,1 支 |
| ▲甲型 H1N1 流感病毒核酸检测试剂国家参考品 | 370014 | 0.5ml,16 支;2.5ml,1 支 |
| ▲甲/乙型流感病毒抗原检测试剂国家参考品 | 370013 | 0.5ml,23 支/套 |
| ▲乙型流感病毒核酸检测试剂国家参考品 | 370012 | 0.5ml,20 支;2.5ml,1 支 |
| 登革病毒核酸检测试剂国家参考品 | 370033 | 12 支,0.5ml |
| 抗人球蛋白试剂(抗 IgG+C3d)国家参考品 | 370029 | 500μL,1 支 |
| 甲型流感病毒核酸检测试剂国家参考品 | 370011 | 0.5ml,21 支;2.5ml,1 支 |
| 扎伊尔型埃博拉病毒核酸检测试剂国家参考品(应急用) | 370010 | 0.04ml*5 支,0.40ml*6 支,0.45ml*23 支, 1ml*4 支 |
| 人细小病毒B19 IgG 抗体检测试剂国家参考品 | 370009 | 200ul,25 支;500ul,1 支 |
| ▲甲/乙型流感病毒核酸检测试剂国家参考品 | 370006 | 0.5mL,17支;2.5mL,2 支 |
| 人细小病毒 B19 核酸检测试剂国家参考品 | 370005 | 1mL,26 支 |
| 乙型流感病毒抗原检测试剂国家参考品 | 370004 | 0.5ml,23 支 |
| 甲型流感病毒抗原检测试剂国家参考品 | 370003 | 0.5ml,24 支 |
| ▲EB 病毒衣壳抗原 IgA 抗体国家参考品 | 370002 | 26 支/套 |
| 第一代禽流感病毒 H7N9 核酸参考品 | 370001 | 20 支/套 |
| 血浆 ctDNA KRAS/NRAS/EGFR/ BRAF/MET 基因突变检测国家参考品 | 360037 | 4.2mL |
| 基于 SNP 检测方法的胎儿染色体非整倍体(21 三体、18 三体和 13 三体)国家参考品 | 360025 | 104 支/套 |
